Прайс-лист на кондиционеры Cooper&Hunter
PROFESSIONAL LINE!!! Разработан для профессиональных инсталляций / Специальная функция контроля температуры «I FEEL» / Экстра низкий уровень шума 26Дб / Класс энергоэффективности А. CH SMART-ION Filter» — технология тотальной очистки воздуха нового поколения.
Модель | Площадь кв.м | Температура | Уровень шума, ДБ | Wi-fi | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Cooper&hunter серия Prima Plus СH-S07XN7 | до 22 м² | от -7 до +43ºC | 26дБ | нет | 8265 грн |
Cooper&hunter серия Prima Plus СH-S09XN7 | до 25 м² | от -7 до +43ºC | 26дБ | нет | 8978 грн |
Cooper&hunter серия Prima Plus СH-S12XN7 | до 32 м² | от -7 до +43ºC | 26дБ | нет | 10583 грн |
Cooper&hunter серия Prima Plus CH-S18XN7 | до 48 м² | от -7 до +43ºC | 26дБ | нет | 17243 грн |
Cooper&hunter серия Prima Plus CH-S24XN7 | до 61 м² | от -7 до +43ºC | 26дБ | нет | 22067 грн |
Cooper&hunter серия Prima Plus CH-S30XN7 | до 90 м² | от -7 до +43ºC | 26дБ | нет | 26315 грн |
Cooper&hunter серия Prima Plus CH-S36XL9 | до 100 м² | от -7 до +43ºC | 26дБ | нет | 40337 грн |
Долгожданный выход кондиционеров Cooper&Hunter Prima Plus в дизайнерских цветах Black & Silver.
Модель | Площадь кв.м | Температура | Уровень шума, ДБ | Wi-fi | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Cooper&Hunter Prima Plus Black СH-S07XN7(B) | до 20 м² | от -7 до +43ºC | 26дБ | нет | 9557 грн |
Cooper&Hunter Prima Plus Black СH-S09XN7(B) | до 25 м² | от -7 до +43ºC | 26дБ | нет | 10279 грн |
Cooper&Hunter Prima Plus Black СH-S12XN7(B) | до 35 м² | от -7 до +43ºC | 26дБ | нет | 11714 грн |
Cooper&Hunter Prima Plus Silver CH-S07XN7(S) | до 20 м² | от -7 до +43ºC | 26дБ | нет | 9557 грн |
Cooper&Hunter Prima Plus Silver CH-S09XN7(S) | до 25 м² | от -7 до +43ºC | 26дБ | нет | 10279 грн |
Cooper&Hunter Prima Plus Silver CH-S12XN7(S) | до 35 м² | от -7 до +43ºC | 26дБ | нет | 11714 грн |
Cooper&Hunter AIR MASTER PLUS
Класс А, Система фильтров 7SKY, CH SMART-ION Filter, ЕЕR -3,3 COP-3,7, тихий вн. блок 24 Дб, компактный Hi-tech дизайн, фильтр Eco-fresh
Модель | Площадь кв.м | Температура | Уровень шума, ДБ | Wi-fi | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Cooper&Hunter AIR MASTER PLUS CH-S18RX7 | до 50 м² | от -7 до +43ºC | 24дБ | нет | 15666 грн |
Cooper&Hunter AIR MASTER EVO
Разработан для профессиональных инсталляций /CH SMART-ION Filter» — технология тотальной очистки воздуха нового поколения / Специальная функция контроля температуры «I FEEL» / Экстра низкий уровень шума 26Дб / Класс энергоэффективности А
Модель | Площадь кв.м | Температура | Уровень шума, ДБ | Wi-fi | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Cooper&Hunter AIR MASTER EVO CH-S07XP9 | до 20 м² | от -7 до +43ºC | 26дБ | нет | 8265 грн |
Cooper&Hunter AIR MASTER EVO CH-S09XP9 | до 25 м² | от -7 до +43ºC | 26дБ | нет | 8978 грн |
Cooper&Hunter AIR MASTER EVO CH-S12XP9 | до 35 м² | от -7 до +43ºC | 26дБ | нет | 10583 грн |
Cooper&Hunter AIR MASTER EVO CH-S18XP9 | до 50 м² | от -7 до +43ºC | 26дБ | нет | 17243 грн |
Cooper&Hunter AIR MASTER EVO CH-S24XP9 | до 70 м² | от -7 до +43ºC | 26дБ | нет | 22069 грн |
Cooper&Hunter AIR MASTER EVO CH-S30XP9 | до 85 м² | от -7 до +43ºC | 26дБ | нет | 26315 грн |
Cooper&Hunter AIR MASTER WINNER
Класс А++. Новая линейка энергосберегающих инверторных кондицонеров. Премиальная комплектация GENERATION III, фильтр Холодная плазма. Охлаждение -20 +43, нагрев -15 +24.
Модель | Площадь кв.м | Температура | Уровень шума, ДБ | Wi-fi | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Cooper&Hunter AIR MASTER WINNER CH-S07FTX5 | до 20 м² | от -15 до +43ºC | 22дБ | нет | 12122 грн |
Cooper&Hunter AIR MASTER WINNER CH-S09FTX5 | до 25 м² | от -15 до +43ºC | 22дБ | нет | 13253 грн |
Cooper&Hunter AIR MASTER WINNER CH-S12FTX5 | до 35 м² | от -15 до +43ºC | 22дБ | нет | 14440 грн |
Cooper&Hunter AIR MASTER WINNER CH-S18FTX5 | до 50 м² | от -15 до +43ºC | 22дБ | нет | 22591 грн |
Cooper&Hunter AIR MASTER WINNER CH-S24FTX5 | до 80 м² | от -15 до +43ºC | 22дБ | нет | 26115 грн |
Cooper&Hunter VITAL INVERTER R32
R-32, Класс А++. Оригинальный дизайн решетки наружного блока, премиальная комплектация GENERATION V, фильтр CH SMART-ION Filter, WI-FIРабота на нагрев -15 +24.
Модель | Площадь кв.м | Температура | Уровень шума, ДБ | Wi-fi | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Cooper&Hunter VITAL INVERTER R32 CH-S07FTXF-NG | до 20 м² | от -15 до +43ºC | 23дБ | да | 12264 грн |
Cooper&Hunter VITAL INVERTER R32 CH-S09FTXF-NG | до 25 м² | от -15 до +43ºC | 23дБ | да | 14050 грн |
Cooper&Hunter VITAL INVERTER R32 CH-S12FTXF-NG | до 35 м² | от -15 до +43ºC | 23дБ | да | 15542 грн |
Cooper&Hunter VITAL INVERTER R32 CH-S18FTXF-NG | до 50 м² | от -15 до +43ºC | 23дБ | да | 23750 грн |
Cooper&Hunter VITAL INVERTER R32 CH-S24FTXF-NG | до 70 м² | от -15 до +43ºC | 23дБ | да | 26780 грн |